Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak memur alımları için KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM’den yapılan duyuruya göre, tercih sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde ilan edildi. Bu tercih döneminde, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından toplamda 1826 memur alımı yapılacağı bildirildi.
Memur Alım Kontenjanları
- Lise Mezunu: 155 kişi
- Ön Lisans Mezunu: 615 kişi
- Lisans Mezunu: 1046 kişi
Lise Mezunu Taban Puanları
Pozisyon | Taban KPSS Puanı |
---|
Hastabakıcı | 60,83368 |
Hizmetli | 77,49074 |
Memur | 80,90172 |
Sağlık Memuru | 77,76844 |
Şoför | 93,72095 |
Teknisyen | 71,19097 |
Vagon Teknisyeni | 78,22017 |
Ön Lisans Mezunu Taban Puanları
Pozisyon | Taban KPSS Puanı |
---|
Anbar Memuru | 76,89524 |
Aşçı | 83,20477 |
Bilgisayar İşletmeni | 76,18683 |
Eksper | 72,75331 |
Hat Bakım Onarım Memuru | 73,18182 |
Hizmetli | 84,2845 |
İcra Memuru | 84,52245 |
İş Makinası Sürücüsü | 73,97978 |
İtfaiyeci | 79,07119 |
Kondoktör | 72,67692 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 71,20291 |
Köprü Operatörü | 75,81029 |
Memur | 72,9683 |
Muhasebeci | 75,38533 |
Puantör | 74,13298 |
Sağlık Memuru | 87,07453 |
Sağlık Teknikeri | 81,96057 |
Satınalma Memuru | 76,62327 |
Şoför | 74,83492 |
Tekniker | 59,66503 |
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 77,30392 |
Lisans Mezunu Taban Puanları
Pozisyon | Taban KPSS Puanı |
---|
Aktüer | 76,11201 |
Anbar Memuru | 67,55708 |
Apron Memuru | 83,55827 |
Avukat | 90,73941 |
Bilgisayar İşletmeni | 70,84214 |
Çocuk Gelişimcisi | 88,08902 |
Çözümleyici | 80,78534 |
Diyetisyen | 88,87316 |
Enformasyon Memuru | 78,00916 |
Grafiker | 69,86121 |
Hareket Memuru | 74,2116 |
İcra Memuru | 83,79019 |
İstatistikçi | 74,58972 |
Kimyager | 86,79866 |
Kütüphaneci | 79,19014 |
Memur | 67,676 |
Merkez Satınalma Uzman Yardımcısı | 78,2575 |
Mimar | 91,93681 |
Mühendis | 68,68023 |
Mütercim | 86,19453 |
Perfüzyonist | 73,36769 |
Psikolog | 85,88606 |
Puantör | 84,59667 |
Sağlık Memuru | 87,90998 |
Sosyal Çalışmacı | 86,61962 |
Sürveyan | 64,96779 |
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 76,23455 |
Veteriner | 78,109 |
Veteriner Hekim | 82,06653 |
KPSS 2024/1 tercih sonuçları ve detaylı taban puanları için ÖSYM’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Okunma Sayısı: 82